Baterie de stocare a energiei pentru uz rezidențial LiFePO4 de 25kWh cu protecție impermeabilă IP65
Stocare de energie pentru uz rezidențial
Fiabilitate sigură
iBMS
circuit hardware bogat în autodiagnosticare și soluție de proiectare a buclei redundante.
Extensibilitate flexibilă
design modular, maxim 30 kWh, suportă 1-6 baterii in paralel.
Compatibilitatea perfectă
Viață lungă
Ușurința instalării
Adaptabilitate puternică la mediu
Model | Great Wall 05 | Great Wall 10 | Great Wall 20 | …… | Great Wall 30 |
Configurație | 2P16S | 2P16S:2 buc. | 2P16S:4 buc. | …… | 2P16S:6 buc. |
Dimensiune | 600*900*220mm | 600*1200*220mm | 600*1800*220mm | …… | 600*2400*220mm |
Greutate | 67kg | 109kg | 193kg | …… | 277kg |
Tensiune nominală | 51.2V | ||||
Interval de tensiune | 40-58.4V | ||||
Capacitate nominală | 100Ah | 200Ah | 400Ah | …… | 600Ah |
Energie nominală | 5.12kWh | 10.24kWh | 20.48kWh | …… | 30.72kWh |
Max. curent de încărcare | 50A | ||||
Max. curent de descărcare | 100A | ||||
Adâncimea de descărcare | 90% | ||||
Protocol de comunicare | CAN/RS485 | ||||
Ciclul de viață | ≥6000 de ori @25℃ 0.5C | ||||
Interval de temperatură de funcționare | Încărcare: 0~55℃; Descărcare: -10~35℃ | ||||
Certificare sistem |
ISO13849, IEC/EN 62619, IEC/EN 61000, IEC/EN 62040, UL1973, UL9540A
|
În cadrul unității noastre de producție, ne specializăm în cercetarea și producția de sisteme de stocare a energiei în baterii, oferind servicii OEM și ODM alături de linia noastră standard de produse.
CĂUTAȚI PARTENERUL POTRIVIT PENTRU A TRANSFORMA STRATEGIA DUMNEAVOASTRĂ DE STOCARE A ENERGIEI?
Contactați-ne astăzi pentru a afla cum soluțiile noastre pot satisface nevoile dumneavoastră.
Solicitați o ofertă sau programați o consultație cu experții noștri!