Cabinet de stocare a energiei hibrid solar-diesel 96.46kWh cu integrare ridicată
| Nume de marcă: | Wenergy |
| Certificare: | UN38.3, IEC 62619, IEC/EN 62619, IEC 60730-1, IEC 63056, IEC/EN 61000, IEC 60529, IEC 62040 sau 62477, RF/EMC, UKCA (IEC 62477-1), UKCA (Transfer CE-EMC), UL1973, UL9540, UL9540A |
| Număr de model: | Star 192pro/60 96.46kWh |
| Cantitatea minimă de comandă: | Negociabil |
| Energie nominală: | 96.46 kWh |
Industrie și comerț
Sistem avansat de management al bateriilor (iBMS)
Algoritm de corecție SOC de ultimă generație
Alerte cuprinzătoare de securitate în cloud
Control eficient al temperaturii
*Standard: PCS,DCDC | Opțional: MPPT,STS, ATS, Stație de încărcare (22kw)
| Model | Star192 96.46kWh (Sistem integrat de încărcare solară, de stocare și diesel) | ||
| Energia nominală | 96.46kWh | ||
| Interval de tensiune | 240~350.4V | ||
| Putere nominală | 125kW | ||
| Frecvența de ieșire nominală | 50Hz | ||
| Grad de protecție IP | IP54 | ||
| Grad de rezistență la coroziune | C4H | ||
| Tip de răcire | Răcire prin lichid | ||
| Zgomot | <65dB(1m de sistem) | ||
| Dimensiune | W1600*D1435*H2200mm | ||
| Interfața de comunicare | Ethernet | ||
| Protocol de comunicare | Modbus TCP/IP | ||
| *Standard:PCS,DCDC | Opțional:MPPT,STS,ATS,Punct de încărcare | |||
Sistemul este format dintr-un sistem de baterii (2 până la 4 pachete), un sistem de conversie a energiei (PCS), un convertor fotovoltaic (MPPT), un convertor de tensiune (DCDC), un comutator de rețea paralelă și off-grid (STS), un comutator de transfer multi-putere (ATS), un punct de încărcare AC, o unitate de răcire cu lichid, un sistem de stingere a incendiilor, un EMS (Sistem de Management al Energiei) și o unitate de distribuție a energiei (PDU), printre alte componente. Sistemul dispune de capacități de comunicare externă și este proiectat pentru o funcționare sigură și stabilă pe perioade lungi.

| Nr. | Număr | Nume |
| 1 | A | Întrerupător de sarcină 01 (opțional) |
| 2 | B | Întrerupător de sarcină 02 |
| 3 | C | Întrerupător principal 01 |
| 4 | D | Întrerupător principal 02 (opțional) |
| 5 | E | STS (opțional) |
| 6 | F | Convertor fotovoltaic MPPT (opțional) |
| 7 | G | Convertor de tensiune DCDC |
| 8 | H | PCS |
| 9 | I | Unitate de răcire cu lichid |
| 10 | J | EMS |
| 11 | K | PDU |
| 12 | L | Sistem de baterii (opțional 2 până la 4 pachete) |
| 13 | M | Comutator de transfer multi-putere ATS (opțional) |
| 14 | N | Sistem de stingere a incendiilor |
| 15 | P | Ecran de afișare |
| 16 | Q | Indicator luminos |
| 17 | R | Buton pentru oprire de urgență |
| 18 | S | Stație de încărcare AC (opțional) |
● Certificări internaționale generale
UN38.3,IEC 62619,IEC/EN 62619
● Certificări de siguranță funcțională și eficiență energetică
IEC 60730-1,IEC 63056,IEC/EN 61000
● Certificări structurale și de protecție
IEC 60529
● Certificări pentru piața europeană
IEC 62040 sau 62477,RF/EMC,UKCA (IEC 62477-1),UKCA (CE-EMC Transfer)
● Certificări pentru piața nord-americană
UL1973,UL9540,UL9540A
În cadrul facilității noastre de producție, ne specializăm în cercetarea și producția de sisteme de stocare a energiei cu baterii, oferind servicii OEM și ODM alături de linia noastră standard de produse.
CĂUTAȚI PARTENERUL POTRIVIT PENTRU A TRANSFORMA STRATEGIA DUMNEAVOASTRĂ DE STOCARE A ENERGIEI?
Contactați-ne astăzi pentru a afla cum soluțiile noastre pot satisface nevoile dumneavoastră.
Solicitați o ofertă sau programați o consultație cu experții noștri!