Design integrat al cabinetului de stocare a energiei comerciale și industriale 258kWh
Utilizare Industrială și Comercială
Funcții îmbunătățite de eficiență și siguranță
Pierderile auxiliare minimizate cu 40%, menținând diferențele de temperatură în intervalul de 3 grade, rezultând o creștere de 5% a eficienței sistemului.
Pachetul de baterii echipat cu protecție IP67, având un design ignifug și rezistent la explozie pentru o siguranță sporită.
Design exterior distribuit versatil
Eficiență a sistemului în fruntea industriei
| Model | Star 258 |
| Parametrii sistemului | |
| Tip baterie | LFP 280Ah |
| Capacitate nominală | 258kWh |
| Putere nominală | 125kW |
| Tip răcire | Răcire cu lichid |
| Nivel de protecție IP | IP54 |
| Grad de rezistență la coroziune | C4H |
| Sistem de protecție împotriva incendiilor | Perfluor / HFC-227ea (opțional) |
| Zgomot | <65dB (1m distanță de sistem) |
| Dimensiune | (1588±10)*(1380±10)*(2450±10)mm |
| Greutate | 2950±150kg |
| Interval de Temperatură de funcționare | -30℃~55℃ (reducerea puterii când>45℃) |
| Interval de umiditate relativă | 0~ 95 % (fără condensare) |
| Interfață de comunicare | RS485 / CAN |
| Protocol de comunicare | Modbus TCP |
| Ciclul de viață | ≥8000 |
| Certificarea sistemului | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN 38.3, IEC/EN 61000 |
| Eficiența maximă a sistemului | >89% |
| Garanția calității | ≥5 Ani |
| EMS | Da |
| Scenarii de aplicare | Generare de energie, generare distribuită, ESS micro-rețea, încărcare EV, ESS Urban, ESS Industrial & Comercial etc. |
| Parametrii bateriei DC | |
| Tensiune nominală | 921.6V |
| Interval de tensiune | 720 ~ 1000V |
| Raport încărcare & descărcare | 0.5P |
| Putere DC Maximă de intrare | 125kW |
| Parametrii laturii AC | |
| Tensiune AC nominală | 400V |
| Frecvență de ieșire nominală | 50/60Hz |
| Putere nominală | 125kW |
| Curent nominal | 182A |
| Putere AC maximă | 150kW (60S 25℃) |
| Convertizor AC/DC Certificare Conectat la rețea |
GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE, EN50549-1:2019+AC.2019-04, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS097-21-1:2017, EN50549, C10/11:2019, EN50549-1&10, G99, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, UNE 217002, UNE 217001, NTS631, TOR Erzeuger, NRS 097-2-1, AS 4777.2 |
Sistemul dulap de distribuție include: comutator de transfer static (STS), comutator de transfer automat (ATS), întrerupătoare, contoare electrice și protecții împotriva supratensiunii etc., sistemul trebuie să fie conectat la sistemul dulap de stocare a energiei comerciale și industriale Wenergy Star CL258, iar sistemul este capabil de funcționare continuă, sigură și stabilă pe termen lung.

| Nr. | Nume |
| A | Comutator de transfer static (STS) |
| B | Comutator de transfer automat (ATS) |
| C | Circuit principal normal deschis: Întrerupător 01 |
| D | Circuit principal standby: Întrerupător 02 |
| E | Contor de electricitate |
| F | Întrerupător de supratensiune |
| G | Controler de supratensiune |
| H | Ieșire sarcină: Întrerupător 03 |
| I | Ieșire PV: Întrerupător 04 |
| J | Circuit principal normal deschis: N |
| K | Circuit principal standby: N |
| L | Ieșire PV: N |
| M | Ieșire sarcină: N |
| N | Conexiune BESS: A |
| O | Conexiune BESS: B |
| P | Conexiune BESS: C |
| Q | Conexiune BESS: N |
| R | L1 (Indicator luminos) |
| S | L2 (Indicator luminos) |
| T | L3 (Indicator luminos) |
| U | Circuit principal normal deschis (Indicator luminos) |
| V | Circuit principal normal deschis comutat (Indicator luminos) |
| W | Circuit principal standby (Indicator luminos) |
| X | Circuit principal standby comutat (Indicator luminos) |
În cadrul facilității noastre de producție, ne specializăm în cercetarea și producția de sisteme de stocare a energiei cu baterii, oferind servicii OEM și ODM alături de linia noastră standard de produse.
CĂUTAȚI PARTENERUL POTRIVIT PENTRU A TRANSFORMA STRATEGIA DUMNEAVOASTRĂ DE STOCARE A ENERGIEI?
Contactați-ne astăzi pentru a afla cum soluțiile noastre pot satisface nevoile dumneavoastră.
Solicitați o ofertă sau programați o consultație cu experții noștri!