Sistem de baterii All-In-One BESS Star Series 100KW/215kWh
Comercial & Industrial
Microrețea
Sistem inteligent și sigur
Eficiență și cost-eficacitate
Scalabilitate simplificată
Măsuri de siguranță fiabile
DC | Tip baterie | LFP | ||||||||
Configurări celule | 1P240S | |||||||||
Capacitate nominală (Ah) | 280 | |||||||||
Energie nominală (KWh) | 215 | |||||||||
Tensiune nominală (V) | 768 | |||||||||
Putere nominală (KW) | 100 | |||||||||
Rata de încărcare/descărcare nominală | 0.5C | |||||||||
Interval de tensiune (V) | 672~864 | |||||||||
Curent standard de încărcare/descărcare (A) | 140/140 | |||||||||
Curent maxim | 170A | |||||||||
Tip de răcire | Răcire prin lichid | |||||||||
Fluid de răcire | Etilenglicol: soluție apoasă (50%v:50%v) |
|||||||||
Cicluri de viață | 6000 | |||||||||
Stingerea incendiilor | NOVEC1230/FM200, opțional | |||||||||
Detector | Detectoare de fum, căldură și gaze inflamabile | |||||||||
AC | Putere nominală AC | 100kW | ||||||||
Capacitate de suprasarcină AC (KVA) | 1.1 ori pe termen lung, 1.2 ori 1min | |||||||||
Mod de conexiune | Sistem trifazat cu patru fire | |||||||||
Tensiune AC la rețea | 380V/400V(-15%~+15%) | |||||||||
Frecvență la rețea | 50Hz/60Hz±2.5Hz | |||||||||
Distorsiune armonică totală | ≤3% (la sarcina maximă) | |||||||||
Factor de putere | -0.99~+0.99 | |||||||||
Componenta DC a curentului | ≤0.5% | |||||||||
Timp de conversie încărcare/descărcare | <100ms | |||||||||
Eficiență maximă de conversie | ≥98% | |||||||||
Tip de răcire | Răcire cu aer forțat | |||||||||
Sistem | Interval de temperaturi de operare la încărcare (°C) | -30°C~55°C( reducerea capacității atunci când >45°C) | ||||||||
Interval de temperaturi de operare la descărcare(°C) | -30°C~55°C(reducerea capacității atunci când >45°C) | |||||||||
Interval de Temperatură de stocare |
Pe termen scurt (<1lună)(°C) | -30°C~60°C | ||||||||
Pe termen lung (<1an)(°C) | 0°C~35°C | |||||||||
Zgomot | ≤75dB | |||||||||
Dimensiuni(W*D*H)(mm) | 935*1250*2340mm | |||||||||
Greutate(T) | 2.7±0.1 | |||||||||
Anti-coroziv | C4/C5 (opțional) | |||||||||
Clasificare IP | Compartiment baterie: IP65 Compartiment electric: IP54 |
|||||||||
Umiditate relativă | 0-95% (fără condensare) | |||||||||
Altitudine standard(m) | ≤2000(reducerea capacității atunci când > 2000) | |||||||||
Eficiență | ≥86% | |||||||||
Interfață de comunicație | CAN, Ethernet | |||||||||
Protocol de comunicație | Modbus TCP/RTU | |||||||||
Mod de operare |
Sistematizarea sarcinii de vârf | Da | ||||||||
Controlul cererii | Da | |||||||||
Mod de operare economic | Da | |||||||||
Reglarea puterii reactive | Da | |||||||||
Conexiune la rețeaua electrică | Da | |||||||||
Conexiune de la distanță | Da | |||||||||
Stocare locală de date | Da | |||||||||
Anti-reflux | Opțional | |||||||||
Standarde de certificare | BMS | UL60730, GB/T34131-2017 | ||||||||
Baterie | GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973, UL9540A |
|||||||||
PCS | CE; EN50549-1:2019+AC.2019-04; CE10-21; CE10-16; NRS 097-21-1: 2017; EN50549+Deviations of Netherlands; C10/11: 2019; GB/T 34120; GB/T 34133 |
|||||||||
/ Diagrama sistemului
În cadrul facilității noastre de producție, ne specializăm în cercetarea și producția de sisteme de stocare a energiei cu baterii, oferind servicii OEM și ODM alături de linia noastră standard de produse.
CĂUTAȚI PARTENERUL POTRIVIT PENTRU A TRANSFORMA STRATEGIA DUMNEAVOASTRĂ DE STOCARE A ENERGIEI?
Contactați-ne astăzi pentru a afla cum soluțiile noastre pot satisface nevoile dumneavoastră.
Solicitați o ofertă sau programați o consultație cu experții noștri!