Sistem de stocare a energiei hibrid solar-diesel de 144 kWh, în cabinet.
| Numele mărcii: | Wenergy |
| Certificare: | UN38.3, IEC 62619, IEC/EN 62619, IEC 60730-1, IEC 63056, IEC/EN 61000, IEC 60529, IEC 62040 sau 62477, RF/EMC, UKCA (IEC 62477-1), UKCA (Transfer CE-EMC), UL1973, UL9540, UL9540A |
| Numărul modelului: | Star 192pro/60 144.96kWh |
| Cantitate minimă de comandă: | Negociabil |
| Energie nominală: | 144,96 kWh |
/ Scenarii de aplicare
Industrie și comerț
/ Caracteristici ale produsului
Soluții de încărcare personalizate
Compatibilitate cu energia solară
Putere Off-Grid 24*7
Integrare ușoară
Eficiență și durabilitate
*Standard: PCS, DCDC | Opțional: MPPT, STS, ATS, Stație de încărcare (22kw)
| Model | Star 192 (Sistem Integrat de Încărcare Solară, Stocare și Diesel) | ||
| Energia evaluată | 144.69kWh | ||
| Interval de tensiune DC | 360~525.6V | ||
| Puterea evaluată | 125kW | ||
| Tensiunea AC evaluată | 400V | ||
| Frecvența ieșirii evaluată | 50Hz | ||
| Grad de protecție IP | IP54 | ||
| Grad de rezistență la coroziune | C4H | ||
| Tip de răcire | Răcire prin lichid | ||
| Zgomot | <65dB (1m de sistem) | ||
| Dimensiune (L*l*H) | (1800±10)*(1435±10)*(2392±10)mm | ||
| Interfață de comunicație | Ethernet | ||
| Protocol de comunicație | Modbus TCP/IP | ||
| Certificare sistem | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, UL1973, UN38.3, IEC/EN 62477, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056 | ||
| *Standard: PCS, DCDC | Opțional: MPPT, STS, ATS, Stație de încărcare | |||
Sistemul constă dintr-un sistem de baterii (2 până la 4 pachete), un sistem de conversie a energiei (PCS), un convertor fotovoltaic (MPPT), un convertor de tensiune (DCDC), un comutator pentru rețea și off-grid (STS), un comutator multi-putere (ATS), o pilă de încărcare AC, o unitate de răcire prin lichid, un sistem de stingere a incendiilor, un EMS (Sistem de Management al Energiei) și o unitate de distribuție a energiei (PDU), printre alte componente. Sistemul are capacități externe de comunicare și este proiectat pentru o funcționare sigură și stabilă pe perioade extinse.

| Nr. | Număr | Nume |
| 1 | A | Întrerupător de sarcină 01 (opțional) |
| 2 | B | Întrerupător de sarcină 02 |
| 3 | C | Întrerupător principal 01 |
| 4 | D | Întrerupător principal 02 (opțional) |
| 5 | E | STS (opțional) |
| 6 | F | Convertor fotovoltaic MPPT (opțional) |
| 7 | G | Convertor de tensiune DCDC |
| 8 | H | PCS |
| 9 | I | Unitate de răcire prin lichid |
| 10 | J | EMS |
| 11 | K | PDU |
| 12 | L | Sistem de baterii (opțional 2 până la 4 pachete) |
| 13 | M | Comutator multi-putere ATS (opțional) |
| 14 | N | Sistem de stingere a incendiilor |
| 15 | P | Ecran de afișare |
| 16 | Q | Indicator luminos |
| 17 | R | Buton de oprire de urgență |
| 18 | S |
Stație de încărcare AC (opțional) |
În cadrul facilității noastre de producție, ne specializăm în cercetarea și producția de sisteme de stocare a energiei cu baterii, oferind servicii OEM și ODM alături de linia noastră standard de produse.
CĂUTAȚI PARTENERUL POTRIVIT PENTRU A TRANSFORMA STRATEGIA DUMNEAVOASTRĂ DE STOCARE A ENERGIEI?
Contactați-ne astăzi pentru a afla cum soluțiile noastre pot satisface nevoile dumneavoastră.
Solicitați o ofertă sau programați o consultație cu experții noștri!