Sistem de stocare a energiei în container 3.44MWh, baterie litiu-ion, stocare IP54
Putere PV
Putere eoliană
Partea rețelei electrice
Industrie și comerț
/ Caracteristici ale produsului
Economii de costuri
Prioritizarea siguranței
Eficiență îmbunătățită
Funcționalitate inteligentă
Mod | Turtle 3.44 |
Capacitate nominală | 3.44 MWh |
Putere nominală | 1.725 MW |
tensiune nominală | 1228.8V |
Interval de tensiune | 1075.2V ~ 1382.4V |
Tip baterie | LFP |
Precizia estimării SOC | ≤5% |
Rata de autodrenare pe lună | ≤3% |
Grad de protecție IP | IP54 |
Pondere (kg) | 33,000 |
Tip de răcire | Răcire cu lichid |
Zgomot | <65 dB (1m distanță de sistem) |
Interfață de comunicație | Cablat: LAN, CAN, RS485 |
Protocol de comunicație | Modbus TCP |
Certificare sistem | IEC/EN 62477, NFPA855, IEC/EN 62619, IEC/EN 60730, IEC/EN 63056, UL 1973, UL 9540A |
În cadrul facilității noastre de producție, ne specializăm în cercetarea și producția de sisteme de stocare a energiei cu baterii, oferind servicii OEM și ODM alături de linia noastră standard de produse.
CĂUTAȚI PARTENERUL POTRIVIT PENTRU A TRANSFORMA STRATEGIA DUMNEAVOASTRĂ DE STOCARE A ENERGIEI?
Contactați-ne astăzi pentru a afla cum soluțiile noastre pot satisface nevoile dumneavoastră.
Solicitați o ofertă sau programați o consultație cu experții noștri!