Sisteme de stocare a energiei comerciale modulare de 289 kWh - Cabinet ESS All In One
Utilizare industrială și comercială
Integrare perfectă și siguranță robusă
Eficiență, flexibilitate și design centrat pe utilizator
Management avansat al bateriilor și securitate
Măsuri cuprinzătoare de securitate în cloud și control al temperaturii
Model | Star 289 |
Parametrii sistemului | |
Tip baterie | LFP |
Capacitate nominală | 289kWh |
Putere nominală | 125kW |
Tip răcire | Răcire cu lichid |
Grad de protecție IP | IP54 |
Grad de rezistență la coroziune | C4H |
Sistem de protecție împotriva incendiilor | Stingerea incendiilor cu aerosoli |
Zgomot | <65dB (1m de sistem) |
Dimensiune | (1588±10)*(1380±10)*(2450±10)mm |
Ponderare | 3050±150kg |
Interval de temperatură de lucru | -30℃~55℃ (reducere de capacitate când>45℃) |
Interval de umiditate relativă | 0~ 95 % (fără condensare) |
Interfață de comunicație | RS485 / CAN |
Protocol de comunicație | Modbus RTU |
Cicluri de viață | ≥10000 |
Certificare sistem | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN 38.3, IEC/EN 61000 |
Eficiența maximă a sistemului | >89% |
Garantia calității | ≥5 Ani |
EMS | Da |
Scenarii de aplicare | Generare de energie, generare distribuită, micro-rețea ESS, încărcare EV, ESS urban, ESS industrial & comercial, etc. |
Parametrii bateriei DC | |
Tensiune nominală | 921.6V |
Interval de tensiune | 720 ~ 1000V |
Raport încărcare & descărcare | 0.5P |
Puterea maximă de intrare DC | 135kW |
Parametrii părții AC | |
Tensiune AC nominală | 400V |
Frecvență de ieșire nominală | 50/60Hz |
Putere nominală | 135kW |
Curent nominal | 196A |
Puterea maximă AC | 162kW (60S 25℃) |
Convertor AC/DC Certificare pentru conexiune la rețea |
GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE, EN50549-1:2019+AC.2019-04, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS097-21-1:2017, EN50549, C10/11:2019, EN50549-1&10, G99, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, UNE 217002, UNE 217001, NTS631, TOR Erzeuger, NRS 097-2-1, AS 4777.2 |
Sistemul este format dintr-un grup de baterii (6 pachete), PDU, PCS, sistem de management termic, sistem de stingere a incendiilor, EMS etc.
Nr. | Număr de serie | Nume |
1 | A | Întrerupător principal |
2 | B | PCS |
3 | C | Sistem de răcire cu lichid |
4 | D | Sistem de stingere a incendiilor |
5 | E | Pachet de baterii |
6 | F | PDU |
7 | G | EMS |
8 | H | Buton de urgență |
9 | J | Afișaj |
10 | K | Indicator |
În cadrul facilității noastre de producție, ne specializăm în cercetarea și producția de sisteme de stocare a energiei cu baterii, oferind servicii OEM și ODM alături de linia noastră standard de produse.
CĂUTAȚI PARTENERUL POTRIVIT PENTRU A TRANSFORMA STRATEGIA DUMNEAVOASTRĂ DE STOCARE A ENERGIEI?
Contactați-ne astăzi pentru a afla cum soluțiile noastre pot satisface nevoile dumneavoastră.
Solicitați o ofertă sau programați o consultație cu experții noștri!